ROUTER WIRELESS TP-LINK ARCHER C60 AC1350 MBPS DUA
$50.000
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interface | 4 × 10/100Mbps LAN Ports 1 × 10/100Mbps WAN Port |
| Botón | WPS/Reset Button Wireless On/Off Switch Power On/Off Button |
| Fuente de Alimentación Externa | 12VDC/1A |
| Dimensiones (W X D X H) | 9.1×5.7×1.5in. (230×144×37mm) |
| Antena | 3 × 2.4GHz Antennas 2 × 5GHz Antennas |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ac/n/a 5GHz IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
| Velocidades Inalámbricas | 450Mbps(2.4GHz) 867Mbps(5GHz) |
| Frecuencia | 2.4-2.5GHz 5.15-5.25GHz |
| Potencia de Transmision | CE: <=20dBm (2.4G) <=23dBm (5G) |
| Modos Inalámbricos | Wireless Router WDS(Four Address) WDS(AP+APC) |
| Seguridad Inalámbrica | WEP WPA\WPA2 WPA-PSK\WPA2-PSK |
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| Calidad de servicio | WMM, Bandwidth Control |
| WAN Type | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/ BigPond/ /L2TP(Dual Access) /PPTP(Dual Access) |
| Administración | Access Control Local Management Remote Management |
| DHCP | Server, Client, DHCP Client List, Address Reservation |
| VPN Pass-Through | PPTP L2TP IPSec |
| Control de Acceso | Parental Control Local Management Control Host List Access Schedule Rule Management |
| Protocolos | IPv4 IPv6 |
| Red de invitados | 2.4GHz guest network 5GHz guest network |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificacion | CE, RoHS |
| Contenidos del Paquete | AC1350 Wireless Dual Band Router Archer C60 Power supply unit Ethernet Cable Quick Installation Guide |
| Ambiente | Operating Temperature: 0℃~40 ℃ (32 ℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70 ℃ (-40 ℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
| Sistema Operativo | Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 MAC OS, NetWare, UNIX or Linux |
Sé el primero en valorar “ROUTER WIRELESS TP-LINK ARCHER C60 AC1350 MBPS DUA” Cancelar la respuesta

Valoraciones
No hay valoraciones aún.